MRYC Labor Day Series Results
Event / Results on source site →
MRYC Labor Day Series
September 12-13, 2026
| Pos | Boat | Sail | Skipper | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Island Blossom · Chesapeake Bay Yacht Club | 9 | Patrick Penwell | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Billie. P. Hall · TAYC | 5 | Sean Callahan | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 |
| 3 | Persistence | 12 | Michael Keene | 4 | 1 | 7 | 4 | 16 |
| 4 | Mystery · MRYC | 8 | Mitch Grieb | 5 | 5 | 3 | 6 | 19 |
| 5 | Silver Heel · SHF | 2 | Wick Dudley | 3 | 10 DNF | 5 | 2 | 20 |
| 6 | Jay Dee · Chesapeake Bay Yacht Club | 15 | Daniel North | 10 DNC | 3 | 8 | 3 | 24 |
| 7 | Flying Cloud · Miles River Yacht Club | 22 | Ken Reightler | 10 DNS | 10 DNC | 4 | 7 | 31T |
| 8 | Island Bird | 4 | Jeffrey North | 7 | 10 DNF | 6 | 8 | 31T |
| 9 | Edmee S · CBMM | 20 | Mike Fiorentino | 6 | 10 DNF | 9 | 9 | 34 |
Conditions
Saturday · 2026-09-12
- Morning: E 4–10 kt, gusts 14 · 79°F · overcast
- Afternoon: ESE 7–9 kt · 84°F · overcast
- Tides: H 5:49a (2.2 ft) · L 12:36p (0.6 ft) · H 6:21p (2.4 ft)
Sunday · 2026-09-13
- Morning: WSW 2–7 kt, gusts 11 · 81°F · drizzle
- Afternoon: WNW 3–6 kt · 84°F · overcast
- Tides: H 6:28a (2.0 ft) · L 1:09p (0.5 ft) · H 7:07p (2.4 ft)
Wind/weather via Open-Meteo · tide predictions via NOAA CO-OPS